Danh sách lớp CDC học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Đánh giá

KHOA CẦU ĐƯỜNG THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP CẦU ĐƯỜNG TÀI NĂNG – CDC HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019 -2020.

Điều kiện áp dụng: Kết quả được tính dựa trên ĐTB Học kì 1 NH 2019/2020 + TOEIC đến T5*2020.

  1. Xét theo điều kiện ĐTB : Sinh viên tuyển mới có ĐTBHK 20191 >=3.0 ; Sinh viên được tuyển từ 20182 trở về trước có ĐTBHK 20191 >= 2.5.
  2. Theo điều kiện TOEIC:
K61 TOEIC >= 375
K62 TOEIC > = 300
K63 TACB 2 >= C ; TACB 1 >=D hoặc TOEIC >=250
61CDE HP6 – TATT
62CDE HP9 – Ielts >= 4.5
63CDE HP 6 ĐTK >=C

3. Lưu ý : Điều kiện TOEIC áp dụng sau khi có ĐTBHK 20192 :

K61 TOEIC > = 450
K62 TOEIC > = 375
K63 TOEIC > = 300
61CDE TOEIC > = 450 theo kết quả thi của nhà Trường
62CDE Ielts >=4.5 theo kết quả thi của nhà Trường
63CDE HP7 + HP8 có ĐTK của mỗi HP >=C

 

DANH SÁCH CHI TIẾT HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019 – 2020 :

TT f_masv dtbhk 191 TOEIC/IELTS Ho ten f_tenlop
1 761 2.88 715 Nguyen Dinh An 61CD2
2 8661 3.63 HP6 Ielts = 4.5 Nguyen Viet Anh 61CDE
3 17561 3.06 865 Phan Duc Binh 61CD3
4 21561 3.68 555 Tran Minh Chien 61TRD
5 24063 3.11 TACB1=D+; TACB2=C Duong Quoc Cuong 63CD3
6 48461 3.75 420 Nguyen Thi Dao 61CDE
7 33061 2.70 775 Vu Van Doanh 61CD5
8 1507161 3.43 HP6 Ielts = 6.0 Le Van Duan 61CDE
9 60861 2.89 505 Nguyen Quang Duc 61CD2
10 63861 3.21 380 Vu Viet Duc 61CD3
11 1507661 3.50 695 Hoang Anh Dung 61CD3
12 39261 2.80 410 Dang Ba Duong 61TRD
13 39962 3.21 Ielts HP9 = 5.0 Nguyen Khanh Duy 62CDE
14 71261 3.41 405 Nguyen Huu Phong Hai 61CD4
15 70161 3.25 565 Lai Hong Hai 61CD6
16 78261 3.64 770 Duong Duc Hien 61CD5
17 78461 3.36 695 Luong The Hien 61CDE
18 82961 3.23 565 Hoang Minh Hieu 61CD4
19 89361 3.38 480 Vu Ngoc Hieu 61CDE
20 71763 3.07 TACB1=A; TACB2=B Nguyen Cong Hieu 63CD3
21 101661 3.53 600 Tran Thi Hue 61TRD
22 103061 3.04 415 Nguyen Chung Hung 61CD2
23 102261 3.54 460 Doan Xuan Hung 61CD4
24 110462 3.31 420 Vu Dinh Khiem 62CD2
25 1524261 3.11 490 Luong Quyen Linh 61CD6
26 150861 3.61 590 Nguyen Tien Manh 61CD1
27 159561 3.18 380 Nguyen Hoang Nam 61CDE
28 142862 2.70 485 Ho Nam 62CD4
29 163861 3.92 615 Nguyen Kim Ngan 61CDE
30 166061 3.19 415 Nguyen Thi Ngoan 61CD4
31 1529762 2.88 Ielts = 6.0 / 9*2019 Pham Doan Ninh 62CDE
32 156762 3.17 265 Tran Van Pho 62CD1
33 196761 3.43 430 Nguyen Thanh Son 61CD5
34 195461 3.86 655 Nguyen Duy Son 61CD6
35 179963 3.00 TACB1=A; TACB2=A Trinh Thanh Son 63CD6
36 177663 2.63 TACB1=B; TACB2 = A Luu Thai Son 63CD6
37 198263 3.26 TACB1=C+; TACB2 = A Nguyen Truong Thinh 63CD6
38 228861 3.09 610 Nguyen Nhan Tien 61CD1
39 528861 3.12 585 Trieu Van Trong 61CD6
40 254261 3.00 HP6 Ielts 4.5 Tran Duc Anh Tuan 61CDE
41 270761 3.39 585 Ta Quang Vu 61CD6
42 271461 3.16 550 Pham Duy Vuong 61CD6
43 123161 3.00 485 Nguyen Ba Khanh 61CD3
44 26961 3.11 IELTS 4.5 HP6 Duong The Cuong 61CDE