Danh sách sinh viên lớp CDC học kì 1 năm học 2020/2021

Đánh giá

KHOA CẦU ĐƯỜNG THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP CẦU ĐƯỜNG TÀI NĂNG – CDC HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020 -2021.

Điều kiện áp dụng: Kết quả được tính dựa trên ĐTB Học kì 2 NH 2019/2020 – ĐTBHK >=2.8 + TOEIC cập nhật thường xuyên theo kết quả thi của nhà trường hoặc chứng chỉ được nhà trường công nhận.

K61 TOEIC > = 450 + Được giao Đồ án Tốt nghiệp
K62 TOEIC > = 375
K63 TOEIC > = 300
61CDE TOEIC > = 450 theo điểm của Trường
62CDE Ielts >= 4.0 (hoặc Toeic >=375) theo điểm của Trường
63CDE Ielts >= 3.5 (hoặc Toeic >= 300) theo điểm của Trường

 

TT f_masv DTB HK 192 TOEIC/IELTS Ho ten f_tenlop
1 150861 3.73 590 Nguyen Tien Manh 61CD1
2 228861 3.52 610 Nguyen Nhan Tien 61CD1
3 60861 3.27 505 Nguyen Quang Duc 61CD2
4 761 3.07 715 Nguyen Dinh An 61CD2
5 1507661 3.42 695 Hoang Anh Dung 61CD3
6 54361 3.36 450 Nguyen Tai Dinh 61CD3
7 123161 3.32 485 Nguyen Ba Khanh 61CD3
8 17561 3.28 865 Phan Duc Binh 61CD3
9 271061 3.24 745 Vo Dang Vu 61CD3
10 63861 3.23 630 Vu Viet Duc 61CD3
11 216261 3.08 490 Pham Van Thanh 61CD3
12 201561 3.06 635 Nguyen Anh Tai 61CD3
13 208261 3 610 Ngo Duc Thang 61CD3
14 166061 3.57 455 Nguyen Thi Ngoan 61CD4
15 102261 3.5 460 Doan Xuan Hung 61CD4
16 190861 3.39 560 Vu Ngoc Quynh 61CD4
17 36161 3.23 505 Ngo Trung Dung 61CD4
18 1504461 3.07 700 Ta Quang Bang 61CD4
19 26661 3.78 520 Bui Quoc Cuong 61CD5
20 78261 3.77 770 Duong Duc Hien 61CD5
21 196761 3.48 465 Nguyen Thanh Son 61CD5
22 33061 3.46 775 Vu Van Doanh 61CD5
23 195461 3.45 655 Nguyen Duy Son 61CD6
24 92961 3.43 505 Vu Van Hoan 61CD6
25 271461 3.36 550 Pham Duy Vuong 61CD6
26 270761 3.32 585 Ta Quang Vu 61CD6
27 70161 3.3 565 Lai Hong Hai 61CD6
28 6861 3.15 575 Nguyen Ngoc Anh 61CD6
29 163861 3.75 615 Nguyen Kim Ngan 61CDE
30 1507161 3.61 805 Le Van Duan 61CDE
31 48461 3.43 515 Nguyen Thi Dao 61CDE
32 89361 3.39 480 Vu Ngoc Hieu 61CDE
33 46261 3.37 525 Vu Trong Duy 61CDE
34 8661 3.27 575 Nguyen Viet Anh 61CDE
35 78461 3.25 695 Luong The Hien 61CDE
36 254261 3.18 500 Tran Duc Anh Tuan 61CDE
37 101661 3.59 600 Tran Thi Hue 61TRD
38 21561 3.47 555 Tran Minh Chien 61TRD
39 243961 3.16 475 Co Nhu Truong 61TRD
40 220762 3 375 Dang Van Tuan 62CD2
41 39962 3.22 HP9 IELTS = 5.0 Nguyen Khanh Duy 62CDE
42 1545563 3.03 410 Le Quang Trung 63CD1
43 27663 3.25 350 Chu Tran Tri Dung 63CD3
44 1517763 3.28 315 Nguyen Thanh Hieu 63CD4
45 56563 3.15 400 Tran Hoai Giang 63CD4
46 86563 3.22 350 Vu Minh Hong 63CD5
47 177663 3.75 310 Luu Thai Son 63CD6
48 1540463 3 430 Nguyen Quoc Thai 63CD6
49 59963 3.33 HP9 IELTS = 5.0 Hoang Hai 63CDE
50 170163 3.26 HP9 IELTS = 6.5 Nguyen Hong Quang 63CDE
51 81363 3.11 HP9 IELTS = 4.5 Le Viet Hoang 63CDE
52 13063 3.03 HP9 IELTS = 4.5 Dinh Ba Bang 63CDE
53 239164 3.16 TACB1+2>=C Tran Van Trien 64CD4
54 98464 2.98 TACB1+2>=C Phung Phi Hung 64CD4
55 5003064 2.95 TACB1+2>=C Hoeung Kunthea 64CD4
56 13263 3.61 HP9 IELTS = 4.0 Bui Quoc Bao – BS 27*11*2020. 63CDE
57 79763 2.83 465 Bui Trong Hoan – BS 4*12*2020 63TRD
58 179963 3.63 340 Trinh Thanh Son – BS 4*12*2020 63CD6
59 185363 3.25 615 Bui Huu Thang – BS 4*12*2020 63CD5
60 55962 3.26 540 Nguyen Trong Duc – BS 4*12*2020 62CD1
61 156762 3.26 460 Tran Van Pho – BS 4*12*2020 62CD1
62 116162 2.91 460 Le Xuan Lam – BS 4*12*2020 62CD1
63 78762 2.97 645 – 12*2020 Phạm Văn Hiếu – BS 7*1*2021 62CD6
64 239162 2.94 600 – 12*2020 Mai Minh Vượng – BS 7*1*2021 62CD6
65 66662 2.85 600 – 12*2020 Nguyễn Trọng Hải – BS 7*1*2021 62CD6
66 136662 2.94 685 – 12*2020 Phạm Văn Mạnh – BS 7*1*2021 62CD5
67 39062 2.90 485 – 01*2021 Lê Thanh Duy – BS 25*1*2021 62CD4
68 149262 2.87 615 – 01*2021 Phạm Văn Nghĩa – BS 25*1*2021 62CD4

Điện thoại liên hệ: Các lớp CD+TRD: 0981564716 ; CDE : 0943436922.