KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI THANG ĐIỂM TỪ IELTS SANG TOEIC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016

  • Trang chủ
  • Sinh viên
  • KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI THANG ĐIỂM TỪ IELTS SANG TOEIC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016
Đánh giá

Theo lịch trình đào tạo, Khoa Cầu Đường và Trung tâm ngoại ngữ Multi Language công bố bảng điểm qui đổi điểm thi IELTS sang TOEIC học kì 2 năm học 2015 -2016 các lớp 58CDE. 59CDE, 60CDE. Điểm qui đổi trên Khoa đã chuyển lên Phòng đào tạo làm căn cứ xét số tín chỉ sinh viên được phép đăng kí học kì 1 năm học 2016 – 2017 và để tính học bổng kì 2 năm học 2015 -2016.

Tất cả các thắc mắc của sinh viên đề nghị liên hệ lại cô Lê Vân vào các ngày làm việc để được giải đáp.

Thời gian : Sáng từ 9H00 đến 11H00; Chiều từ 15H00 đến 16H00.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

 

  1. Khóa 58 :
TT Mã sinh viên Họ Tên Lớp IELTS TOEIC Ghi chú
1 524358 Bùi Đức Bình 58CDE 5 550
2 336958 Phạm Minh Chiến 58CDE 0 0 Lấy điểm kì 1 do sv có QĐ 527/2016 nghỉ học kì 20152
3 3432758 Nguyễn Hồng Đào 58CDE 4.5 450
4 516358 Nguyễn Hải Đính 58CDE 4.5 450
5 393458 Phạm Trung Đức 58CDE 3 300
6 564058 Nguyễn Trường Giang 58CDE 5 550
7 72958 Cao Đình Hai 58CDE 3 300
8 266258 Đỗ Văn Hải 58CDE 5 550
9 298258 Đinh Hữu Hiểu 58CDE 5.5 600
10 236958 Nguyễn Ngọc Hòa 58CDE 4.5 450
11 82058 Phạm Đình Hoàng 58CDE 3.5 350
12 561058 Nguyễn Thái Hoàng 58CDE 5.5 600
13 221258 Nguyễn Quốc Hưng 58CDE 4.5 450
14 586858 Triệu Văn Hưng 58CDE 4.5 450
15 57458 Nguyễn Quốc Huy 58CDE 4.5 450
16 3410758 Bùi Đình Khiêm 58CDE 4.5 450
17 307158 Trần Trung Kiên 58CDE 6.5 700
18 658858 Thorn Kimmab 58CDE 5.5 600
19 249958 Nguyễn Khắc Tùng Lâm 58CDE 5 550
20 2458 Nguyễn Đức Lộc 58CDE 6 650
21 3576858 Từ Bảo Long 58CDE 6.5 700
22 223158 Phạm Kỳ Thanh Lương 58CDE 4 400
23 366658 Nguyễn Văn Mạnh 58CDE 5.5 600
24 500058 Nguyễn Văn Minh 58CDE 4 400
25 223258 Quách Cao Mừng 58CDE 5 550
26 604758 Nguyễn Văn Nam 58CDE 4.5 450
27 139058 Lâm Châu Bảo Ngọc 58CDE 0 0
28 144958 Trần Văn Nhân 58CDE 3.5 350
29 3293458 Ngô Trung Phương 58CDE 5 550
30 351258 Nguyễn Nhật Quang 58CDE 6 650
31 184458 Vũ Hoàng Quang 58CDE 4 400
32 197158 Nguyễn Hữu San 58CDE 4.5 450
33 547358 Trần Văn Sơn 58CDE 0 0
34 517258 Trần Duy Tài 58CDE 5 550
35 40758 Nguyễn Tuấn Thành 58CDE 5 550
36 285858 Trịnh Phúc Thành 58CDE 6 650
37 547258 Phan Hồng Thuận 58CDE 4 400
38 291658 Kiều Văn Trung 58CDE 4.5 450
39 68958 Nguyễn Thịnh Trường 58CDE 6 650
40 236358 Trần Văn Trường 58CDE 2.5 250
41 516258 Nguyễn Văn 58CDE 5 550
42 101558 Nguyễn Minh Tuấn 58CDE 4.5 450
43 40958 Lục Anh Tuấn 58CDE 4 400
44 658958 Hum Veasna 58CDE 4.5 450
45 73158 Bùi Đắc Vượng 58CDE 4.5 450

 

2. Khóa 59 :

TT Mã sinh viên Họ Tên Lớp IELTS TOEIC Ghi chú
1 301859 Trần Văn Anh 59CDE 5 550
2 3058059 Nguyễn Đức Anh 59CDE 5 550
3 538959 Phạm Hữu Bách 59CDE 5 550
4 75159 Trần Đức Bình 59CDE 5 550
5 333059 Dương Quảng Bình 59CDE 6 650
6 175459 Nguyễn Văn Cao 59CDE 4.5 450
7 404759 Đào Công Chiến 59CDE 6.5 700
8 715459 Him Chomnith 59CDE 3.5 350
9 13259 Lê Văn Cường 59CDE 4 400
10 3639159 Nguyễn Quốc Cường 59CDE 5 550
11 421659 Trần Như Đạt 59CDE 5 550
12 158859 Nguyễn Hữu Minh Đức 59CDE 3.5 350
13 329659 Trịnh Hoài Đức 59CDE 5.5 600
14 45059 Đào Xuân Dũng 59CDE 4 400
15 93259 Trần Văn Dương 59CDE 4.5 450
16 77059 Phan Lạc Duy 59CDE 5.5 600
17 35059 Trần Trung Hiếu 59CDE 4.5 450
18 206759 Ong Văn Hiếu 59CDE 3.5 350
19 321159 Phạm Trọng Hiếu 59CDE 6 650
20 440459 Bùi Văn Hòa 59CDE 4.5 450
21 297259 Nguyễn Thị Hoan 59CDE 3 300
22 3608859 Nguyễn Mạnh Hùng 59CDE 3 300
23 88759 Văn Công Huy 59CDE 4.5 450
24 177559 Nguyễn Văn Huy 59CDE 5 550
25 400459 Nguyễn Duy Khả 59CDE 5 550
26 21659 Nguyễn Ngọc Linh 59CDE 5.5 600
27 588859 Sử Duy Linh 59CDE 5 550
28 3636759 Nguyễn Hoàng Long 59CDE 5.5 600
29 51359 Vũ Thái Long 59CDE 6 650
30 57559 Nguyễn Thế Nam 59CDE 4 400
31 46059 Đàm Trung Nghiệp 59CDE 3.5 350
32 303959 Nguyễn Thị Nhung 59CDE 4.5 450
33 378959 Phạm Văn Pháp 59CDE 4.5 450
34 635659 Nguyễn Trọng Phi 59CDE 5 550
35 3635559 Đoàn Tú Quân 59CDE 4.5 450
36 563259 Phan Văn Quốc 59CDE 4.5 450
37 69459 Nguyễn Mạnh Thắng 59CDE 5.5 600
38 19159 Vũ Xuân Thắng 59CDE 5.5 600
39 3075759 Nguyễn Văn Thành 59CDE 0 0
40 3072859 Kiều Phương Thúy 59CDE 4.5 450
41 637459 Đặng Đức 59CDE 5.5 600
42 182759 Phùng Phú Tuân 59CDE 5.5 600
43 476459 Trần Anh Tuấn 59CDE 4 400
44 6459 Lê Anh Tuấn 59CDE 4 400
45 3045259 Phan Văn Tuấn 59CDE 4.5 450
46 484259 Nguyễn Duy Tùng 59CDE 0 0
47 298459 Trịnh Thanh Tùng 59CDE 4 400
48 212359 Nguyễn Văn Tùng 59CDE 5 550
49 320459 Nguyễn Đức Vinh 59CDE 6 650
50 22459 Nguyễn Anh Xuân 59CDE 5 550

 

3. Khóa 60 :

TT Mã sinh viên Họ Tên Lớp IELTS TOEIC Ghi chú
1 1520660 Đỗ Xuân Bách 60CDE 4.5 450
2 143260 Đoàn Văn Chuyên 60CDE 3 300
3 1540460 Cao Việt Dũng 60CDE 6 650
4 81360 Trần Bá Duy 60CDE 4 400
5 660 Đỗ Tiến Đạt 60CDE 4.5 450
6 68760 Vũ Hải Đăng 60CDE 5.5 600
7 95460 Phạm Văn Đức 60CDE 0 0
8 114160 Phùng Hữu Hải 60CDE 0 0
9 121560 Hà Mạnh Hiếu 60CDE 0 0
10 10960 Nguyễn Đức Hoàng 60CDE 5 550
11 1500760 Hoàng Quốc Huy 60CDE 5 550
12 1547760 Lê Hoàng Khang 60CDE 6 650
13 41160 Hoàng Ngọc Khánh 60CDE 3.5 350
14 1508960 Vũ Sơn Lam 60CDE 5 550
15 1532960 Nguyễn Thùy Linh 60CDE 5.5 600
16 179660 Vũ Thị Hồng Nhung 60CDE 6 650
17 1565260 Hoàng Minh Sơn 60CDE 4 400
18 4660 Phạm Nhật Thiên 60CDE 5.5 600
19 1505260 Đỗ Quang Thịnh 60CDE 5 550
20 95060 Đỗ Viết Tráng 60CDE 4.5 450
21 1520560 Nghiêm Quốc Trung 60CDE 5.5 600
22 180160 Phạm Văn Việt 60CDE 4.5 450
23 106260 Bùi Văn Vương 60CDE 5.5 600